info
This is a demonstration of Foudra MRP. Try anything you like: nothing you change is saved.
Get help on using Foudra MRP
Use Foudra for your own business
priority_high
| Part number ▲ | Name | Location | On hand | Unit | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 200-000003-00 | Cassette 12-speed, 10-51T | WH1-A-03 | 4.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 200-000004-00 | Chain 12-speed, 126 links | WH1-A-03 | 6.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 200-000005-00 | Crankset 32T, 170 mm | WH1-A-03 | 4.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 200-000006-00 | Crankset 30T, 165 mm | WH1-A-03 | 12.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 200-000007-00 | Bottom bracket BSA 73 mm | WH1-A-03 | 22.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 200-000008-00 | Chainring 30T, direct mount | WH1-A-03 | 18.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 200-000009-00 | Shifter 12-speed, right | WH1-A-03 | 17.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 200-000010-00 | Pedals, flat alloy | WH1-A-03 | 30.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 200-000011-00 | Chain 8-speed, kids | WH1-A-03 | 5.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 200-000012-00 | Freewheel 18T, single speed | WH1-A-03 | 22.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 210-000001-00 | Shimano MT200 hydraulic brake set | WH1-A-03 | 6.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 210-000002-00 | SRAM Level T brake, front | WH1-A-03 | 10.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 210-000003-00 | Brake rotor 180 mm, 6-bolt | WH1-A-03 | 8.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 210-000004-00 | Brake rotor 160 mm, 6-bolt | WH1-A-03 | 34.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 210-000005-00 | Brake pads, resin, B01S | WH1-A-03 | 14.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 210-000006-00 | Brake hose, 2000 mm | WH1-A-03 | 30.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 210-000007-00 | V-brake set, kids, alloy | WH1-A-03 | 22.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 220-000001-00 | Rim 29 inch, 32h, tubeless | WH1-B-01 | 6.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 220-000002-00 | Rim 27.5 inch, 32h, tubeless | WH1-B-01 | 18.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 220-000003-00 | Rim 20 inch, 28h | WH1-B-01 | 18.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 220-000004-00 | Rim 24 inch, 32h | WH1-B-01 | 17.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 220-000005-00 | Hub, front 15 x 110 Boost | WH1-B-01 | 18.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 220-000006-00 | Hub, rear 12 x 148 Boost, Micro Spline | WH1-B-01 | 17.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 220-000007-00 | Spokes, 2.0 mm plain gauge, 264 mm | WH1-A-02 | 250.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 220-000008-00 | Nipples, brass 12 mm | WH1-A-02 | 240.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
Showing 26–50 of 114