info
This is a demonstration of Foudra MRP. Try anything you like: nothing you change is saved.
Get help on using Foudra MRP
Use Foudra for your own business
priority_high
| Part number ▲ | Name | Location | On hand | Unit | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-000001-00 | Aluminium tube 6061-T6, 38.0 x 1.6 mm | WH1-C | 56.0000 | metre | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 100-000002-00 | Aluminium tube 6061-T6, 31.8 x 1.6 mm | WH1-C | 48.0000 | metre | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 100-000003-00 | Aluminium tube 6061-T6, 28.6 x 1.4 mm | WH1-C | 28.0000 | metre | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 100-000004-00 | Chromoly tube 4130, 25.4 x 0.9 mm | WH1-C | 60.0000 | metre | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 100-000005-00 | Aluminium tube 7005, 44.0 x 2.0 mm | WH1-C | 22.0000 | metre | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 100-000006-00 | Aluminium tube 6061-T6, 34.9 x 1.6 mm | WH1-C | 55.0000 | metre | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 110-000001-00 | Bolt M5 x 16, socket cap, A4 | WH1-A-01 | 308.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 110-000002-00 | Bolt M6 x 20, socket cap, A4 | WH1-A-01 | 1000.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 110-000003-00 | Bolt M8 x 40, axle, A4 | WH1-A-01 | 400.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 110-000004-00 | Nut M5 nyloc, A4 | WH1-A-01 | 280.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 110-000005-00 | Washer M5 form A, A4 | WH1-A-01 | 300.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 110-000006-00 | Grub screw M4 x 6 | WH1-A-01 | 700.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 110-000007-00 | Rivnut M6, aluminium | WH1-A-01 | 500.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 110-000008-00 | Bottle boss M5, weld-in | WH1-A-01 | 400.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 120-000001-00 | Bearing 6902-2RS sealed | WH1-A-02 | 32.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 120-000002-00 | Bearing 6802-2RS sealed | WH1-A-02 | 150.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 120-000003-00 | Bearing 608-2RS sealed | WH1-A-02 | 14.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 120-000004-00 | Headset bearing 41.8 x 45 deg | WH1-A-02 | 100.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 120-000005-00 | Bushing, DU nylon 8 x 10 x 8 | WH1-A-02 | 204.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 120-000006-00 | Needle roller bearing HK0810 | WH1-A-02 | 70.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 130-000001-00 | Aluminium plate 6082-T6, 6 mm | WH1-C | 12.0000 | sheet | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 130-000002-00 | Aluminium plate 6082-T6, 10 mm | WH1-C | 9.0000 | sheet | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 130-000003-00 | Steel sheet, 2 mm mild | WH1-C | 6.0000 | sheet | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 200-000001-00 | Shimano Deore XT M8100 rear derailleur, 12s | WH1-A-03 | 4.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
| 200-000002-00 | SRAM GX Eagle rear derailleur, 12s | WH1-A-03 | 11.0000 | each | 2026-09-04 13:28 UTC |
Showing 1–25 of 114
Page 1 of 5
Next chevron_right