info
This is a demonstration of Foudra MRP. Try anything you like: nothing you change is saved.
Get help on using Foudra MRP
Use Foudra for your own business
priority_high
Stock movements
| When ▼ | Type | Part | Location | Δ Qty | Unit cost | By | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 13:28 UTC | receipt | 210-000005-00 | WH1-A-03 | 80.0000 | 6.4000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-15 13:28 UTC | receipt | 110-000004-00 | WH1-A-01 | 1500.0000 | 0.0900 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-15 13:28 UTC | receipt | 250-000003-00 | WH1-A-03 | 11.0000 | 178.0000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-14 13:28 UTC | receipt | 110-000003-00 | WH1-A-01 | 400.0000 | 0.6400 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-14 13:28 UTC | receipt | 210-000004-00 | WH1-A-03 | 34.0000 | 12.9000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-14 13:28 UTC | receipt | 250-000002-00 | WH1-A-03 | 18.0000 | 14.0000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-13 13:28 UTC | receipt | 250-000001-00 | WH1-A-03 | 22.0000 | 34.0000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-13 13:28 UTC | receipt | 110-000002-00 | WH1-A-01 | 1000.0000 | 0.1900 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-13 13:28 UTC | receipt | 210-000003-00 | WH1-A-03 | 36.0000 | 14.5000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-12 13:28 UTC | receipt | 110-000001-00 | WH1-A-01 | 1500.0000 | 0.1400 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-12 13:28 UTC | receipt | 210-000002-00 | WH1-A-03 | 10.0000 | 78.0000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-12 13:28 UTC | receipt | 240-000004-00 | WH1-B-01 | 8.0000 | 298.0000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-11 13:28 UTC | receipt | 240-000003-00 | WH1-B-01 | 18.0000 | 32.0000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-11 13:28 UTC | receipt | 210-000001-00 | WH1-A-03 | 24.0000 | 64.0000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-11 13:28 UTC | receipt | 100-000006-00 | WH1-C | 55.0000 | 5.8000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-10 13:28 UTC | receipt | 240-000002-00 | WH1-B-01 | 7.0000 | 244.0000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-10 13:28 UTC | receipt | 100-000005-00 | WH1-C | 70.0000 | 9.3000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-10 13:28 UTC | receipt | 200-000012-00 | WH1-A-03 | 22.0000 | 7.5000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-09 13:28 UTC | receipt | 240-000001-00 | WH1-B-01 | 9.0000 | 368.0000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-09 13:28 UTC | receipt | 100-000004-00 | WH1-C | 60.0000 | 7.8000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-09 13:28 UTC | receipt | 200-000011-00 | WH1-A-03 | 24.0000 | 11.0000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-08 13:28 UTC | receipt | 200-000010-00 | WH1-A-03 | 30.0000 | 28.0000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-08 13:28 UTC | receipt | 100-000003-00 | WH1-C | 90.0000 | 4.1000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-08 13:28 UTC | receipt | 230-000007-00 | WH1-A-03 | 30.0000 | 7.0000 | Owen Brady | Opening stock |
| 2026-06-07 13:28 UTC | receipt | 100-000002-00 | WH1-C | 140.0000 | 5.2000 | Owen Brady | Opening stock |
Showing 126–150 of 155